Características Técnicas
| Espessura | Comprimento | Largura | Peso |
|---|---|---|---|
| 23 mm | 2400 mm | 1200 mm | 23 kg/m2 |
| 40 mm | 2000 mm | 1200 mm | 32 kg/m2 |
| 2500 mm | |||
| 2750 mm | |||
| 3050 mm |
| Aplicações dos Painéis Masterboard | |
|---|---|
| 23 mm | 40 mm |
| Mezaninos | Áreas de maior exigência de carga |
| Fechamentos verticais internos | |
| Cargas máximas de utilização distribuídas por painel (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|
| Espessura | Largura | Número de apoios | Carga máxima |
| 23 mm | 2400 mm | 4 | 300 kg/m2 |
| 40 mm | 2000 mm | 3 | 500 kg/m2* |
| 2500 mm | |||
| 40 mm | 2750 mm | 4 | 500 kg/m2* |















Reviews
There are no reviews yet.